Tau
| Order number | NP076-2 |
|---|---|
| Name | DMPBB3 |
| Chemical Formula | C16H13N3OS |
| Molecular Weight | 295.36 |
| Purity | > 95% |
| Packaging | min. 10 mg, or as ordered |
| Purpose | Precursor for [11C]PBB3 |
| Other name | 5-[4-(6-hydroxybenzothiazol-2-yl)buta-1,3-dienyl]pyridine-2-amine, 2-((1E,3E)-4-(6-aminopyridin-3-yl)buta-1,3-dien-1-yl)benzo[d]thiazol-6-ol |
| CA index name | |
| Literature | |
| Exclusive manufacturing and marketing rights |
