P-glycoprotein
| Order number | NP054-0 |
|---|---|
| Name | (+)-Verapamil |
| Chemical Formula | C27H38N2O4 |
| Molecular Weight | 454.61 |
| Purity | > 95% |
| Packaging | min. 10 mg, or as ordered |
| Purpose | Precursor for (+)-[11C] Verapamil |
| Other name | (R)-Verapamil; (R)-5-((3,4-dimethoxyphenethyl)(methyl)amino)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylpentanenitrile |
| CA index name | Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, (αR)- |
| Literature | 1. Elsinga PH, Franssen EJ, Hendrikse NH, Fluks L, Weemaes AM, van der Graaf WT, de Vries EG, Visser GM, Vaalburg W. Carbon-11-labeled daunorubicin and verapamil for probing P-glycoprotein in tumors with PET. J Nucl Med. 1996; 37(9):1571-1575. 2. Takano A, Kusuhara H, Suhara T, Ieiri I, Morimoto T, Lee YJ, Maeda J, Ikoma Y, Ito H, Suzuki K, Sugiyama Y.Evaluation of in vivo P-glycoprotein function at the blood-brain barrier among MDR1 gene polymorphisms by using 11C-verapamil.J Nucl Med. 2006;47(9):1427-33. 3. Lee YJ, Maeda J, Kusuhara H, Okauchi T, Inaji M, Nagai Y, Obayashi S, Nakao R, Suzuki K, Sugiyama Y, et al. In vivo evaluation of P-glycoprotein function at the blood-brain barrier in nonhuman primates using [11C]verapamil. J Pharmacol Exp Ther. 2006; 316(2):647-653. |
